<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Okna przyszłości &#187; nawiewniki</title>
	<atom:link href="http://oknonet.blog.vms.net.pl/tag/nawiewniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oknonet.blog.vms.net.pl</link>
	<description>Kilka zdań na temat nowoczesnych okien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 16:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instalacja nawiewników gwarantuje skuteczną wymianę powietrza</title>
		<link>http://oknonet.blog.vms.net.pl/2009/11/25/instalacja-nawiewnikow-gwarantuje-skuteczna-wymiane-powietrza/</link>
		<comments>http://oknonet.blog.vms.net.pl/2009/11/25/instalacja-nawiewnikow-gwarantuje-skuteczna-wymiane-powietrza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stolarka drzwiowa i okienna]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[nawiewniki]]></category>
		<category><![CDATA[okna]]></category>
		<category><![CDATA[okno]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana powietrza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oknonet.blog.vms.net.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Każdy dom powinien być w posiadaniu zainstalowanej wentylacji, dzięki której wymiana powietrza byłaby umożliwiona .  Egzystencja w miejscu bez  założonej  wentylacji byłaby katorgą.  Odpowiednio  zaprojektowana, a także wykonana  wentylacja w domu jednorodzinnym  gwarantować  powinna dopływ  czystego  powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym , a także usuwanie zużytego powietrza z kuchni, łazienki, oddzielnego WC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy dom powinien być w posiadaniu zainstalowanej wentylacji, dzięki której wymiana powietrza byłaby umożliwiona .  Egzystencja w miejscu bez  założonej  wentylacji byłaby katorgą.  Odpowiednio  zaprojektowana, a także wykonana  wentylacja w domu jednorodzinnym  gwarantować  powinna dopływ  czystego  powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym , a także usuwanie zużytego powietrza z kuchni, łazienki, oddzielnego WC , pomieszczenia pomocniczego bez okien, pokoju oddzielnego od tych pomieszczeń więcej niż dwojga drzwiami  oraz  pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w domu jednorodzinnym.   Dopływ rześkiego powietrza do pokoi i kuchni posiadającej okna zewnętrze ułatwić powinna wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna wywiewna .  Aby to urzeczywistnić okna powinny  wyróżniać  się obecnością  współczynnika infiltracji a nie mniejszego niż 0,3 m3/(mhdaPa 2/3).  W  chwili , gdy okno wyposażone jest w skrzydło uchylno – rozwieralne , górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne wystarczy jedynie, gdy będzie on nie większy niż 1m3/(mhdaPa 2/3 ). Może poza tym  być tak, że nie  wiemy  jaki jest współczynnik infiltracji. <span id="more-103"></span>W takim przypadku  najlepiej  jest przyjąć, że nie spełnia tych warunków. Produkowane dzisiaj okna bywają niezwykle szczelne i z pewnością nie ułatwią dopływu odpowiedniej ilości powietrza .  Aby wentylacja dobrze spełniała swój obowiązek powinno się zainstalować nawiewniki w górnej części , okna w otworze okiennym   albo  przegrodzie zewnętrznej nad oknem.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-104" src="http://oknonet.blog.vms.net.pl/files/2009/11/wentylacja3-150x150.jpg" alt="wentylacja3" width="147" height="154" /></p>
<p>Nawiewniki te  powinny  posiadać regulowany stopień otwarcia.  W przypadku pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną strumień powietrza przepływającego przez dosłownie otwarty nawiewnik wynosić powinien  mniej więcej  od 20 do 50 m3 / h.  Wentylacja mechaniczna powinna  umożliwiać  dopływ powietrza wynoszącego od 15 do 30 m3/ h.  Nawiewniki  mogą być regulowane ręcznie bądź za pomocą automatyki . Automatycznie przymykają się nawiewniki reagujące na zmianę ciśnienia.   Na przykład  po zwiększeniu  siły wiatru nawiewniki po prostu przymykają się.  Interesującym rozwiązaniem jest nabycie nawiewnika termostatycznego reagującego na zmianę temperatury .  Sporą popularnością cieszą się nawiewniki higrosterowane, czyli taki, które reagują na zmianę wilgotności powietrza. W  momencie  wzrostu wilgotności powietrza  nawiewnik otwiera się bardziej. Z pomieszczeń mieszkalnych powietrze powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze znajdujące się nad drzwiami  bądź ich górnej części  i  przez otwory wywiewne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oknonet.blog.vms.net.pl/2009/11/25/instalacja-nawiewnikow-gwarantuje-skuteczna-wymiane-powietrza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

